Sヒーロー素体ステータス早見表
Lv.150、星5時点の素体比較です
素体性能は全Sヒーロー共通で戦力と部隊容量は同一です
攻撃型か防御型かの基礎配分のみが異なります
| ヒーロー | 陣営 | 攻撃 | 防御 | 戦力 | 部隊容量 | 傾向 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カトリーナ | 14344 | 18282 | 875000 | 500 | 防御寄り | |
| ソフィア | 18282 | 14344 | 875000 | 500 | 攻撃寄り | |
| オリベイラ | 18282 | 14344 | 875000 | 500 | 攻撃寄り | |
| セリーン | 18282 | 14344 | 875000 | 500 | 攻撃寄り | |
| ローラ | 14344 | 18282 | 875000 | 500 | 防御寄り | |
| エミリア | 18282 | 14344 | 875000 | 500 | 攻撃寄り | |
| スカーレット | 18282 | 14344 | 875000 | 500 | 攻撃寄り | |
| ニコス | 18282 | 14344 | 875000 | 500 | 攻撃寄り | |
| 千夏 | 18282 | 14344 | 875000 | 500 | 攻撃寄り | |
| ミア | 14344 | 18282 | 875000 | 500 | 防御寄り | |
| エブリン | 18282 | 14344 | 875000 | 500 | 攻撃寄り | |
| 桜 | 18282 | 14344 | 875000 | 500 | 攻撃寄り |
専属装備ステータス早見表
専属装備は全S1ヒーロー共通でダメージ係数+900が付与されます
差が出るのは攻撃と防御の上昇値の配分と、付与される部隊補正の種類です
| ヒーロー | 専属装備 | 攻撃力 | 防御力 | ダメージ係数 | 部隊系効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| オリベイラ | ペロペロキャンディ | +9077 | +5119 | +900 | 部隊HP +5.0% |
| セリーン | アイアンベアハート | +7166 | +7166 | +900 | 突撃部隊ダメージ +7.5% |
| スカーレット | 噛みつけ | +9077 | +5119 | +900 | 部隊HP +5.0% |
| ニコス | 覚悟しろ! | +7166 | +7166 | +900 | 射手部隊ダメージ +7.5% |
| エブリン | スターキャノン | +9077 | +5119 | +900 | 部隊HP +5.0% |
| 桜 | 鬼炎 | +7166 | +7166 | +900 | オートバイ部隊ダメージ +7.5% |
素体ステータスの差は攻撃型か防御型かのみで、戦力と部隊容量に差はありません
専属装備ではダメージ係数は共通で横並びになり、攻防の配分と部隊補正の内容で最終的な役割が決まります
部隊HP補正型は編成を選ばず使え、兵種ダメージ補正型は対象編成で最大化します
A・Bヒーロー素体ステータス早見表
Lv.150、星5時点の素体比較です
差が出るのは攻撃と防御の基礎配分です
| ヒーロー | 陣営 | 攻撃 | 防御 | 戦力 | 部隊容量 | 傾向 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aヒーロー | ||||||
| ビビアン | 9140 | 7172 | 500000 | 500 | 攻撃寄り | |
| カトリーナ | 7172 | 9140 | 500000 | 500 | 防御寄り | |
| ミランダ | 7172 | 9140 | 500000 | 500 | 防御寄り | |
| エヴァ | 8156 | 8156 | 500000 | 500 | バランス | |
| フィオナ | 9140 | 7172 | 500000 | 500 | 攻撃寄り | |
| イザベラ | 7172 | 9140 | 500000 | 500 | 防御寄り | |
| クリスチア | 8156 | 8156 | 500000 | 500 | バランス | |
| リア | 9140 | 7172 | 500000 | 500 | 攻撃寄り | |
| エリザベス | 7172 | 9140 | 500000 | 500 | 防御寄り | |
| マリア | 8156 | 8156 | 500000 | 500 | バランス | |
| Bヒーロー | ||||||
| ジゼル | 2741 | 2151 | 237450 | 500 | 攻撃寄り | |
| オードリー | 2151 | 2741 | 237450 | 500 | 防御寄り | |
| ナタリー | 2741 | 2151 | 237450 | 500 | 攻撃寄り | |
| アンジェリーナ | 2151 | 2741 | 237450 | 500 | 防御寄り | |
| アテナ | 2741 | 2151 | 237450 | 500 | 攻撃寄り | |
| ウィリアム | 2151 | 2741 | 237450 | 500 | 防御寄り | |
Aは戦力500000で、攻防の配分違いのみ
Bは戦力237450で一段下の数値帯になります

コメント