本部レベルアップ条件一覧|必要資源・前提施設早見表(Lv.4〜30)

早見表

本部レベル別 必要資源・前提施設

必要資源量はヒーロースキルや研究など、各種効果の影響で前後します

HQレベル 木材 Zコイン 食糧 前提建物
4 23.3K Lv.3 城壁
5 46.6K Lv.1 レーダー/Lv.4 突撃兵訓練所
6 139.9K 27.4K 139.9K Lv.5 軍事センター
7 279.9K 54.8K 279.9K Lv.6 同盟センター/Lv.6 訓練所
8 447.9K 87.8K 447.9K Lv.1 研究所/Lv.7 突撃兵訓練所
9 716.6K 140.0K 716.6K Lv.8 研究所/Lv.8 病院
10 859.9K 168.0K 859.9K Lv.9 研究所/Lv.9 射手訓練所
11 2.14M 421.0K 2.14M Lv.10 研究所/Lv.10 オートバイ訓練所
12 3.65M 716.0K 3.65M Lv.11 研究所/Lv.11 城壁
13 4.0M 788.0K 4.0M Lv.12 研究所/Lv.12 同盟センター
14 5.6M 1.1M 5.6M Lv.13 研究所/Lv.13 突撃兵訓練所
15 7.88M 1.54M 7.88M Lv.14 研究所/Lv.14 射手訓練所
16 14.02M 2.75M 14.02M Lv.15 研究所/Lv.15 オートバイ訓練所
17 18.23M 3.57M 18.23M Lv.16 研究所/Lv.16 城壁
18 31.9M 6.2M 31.9M Lv.17 研究所/Lv.17 同盟センター
19 38.2M 7.5M 38.2M Lv.18 研究所/Lv.18 突撃兵訓練所
20 68.9M 13.5M 68.9M Lv.19 研究所/Lv.19 射手訓練所
21 96.4M 18.9M 96.4M Lv.20 研究所/Lv.20 オートバイ訓練所
22 125.4M 24.6M 125.4M Lv.21 研究所/Lv.21 城壁
23 156.8M 30.7M 156.8M Lv.22 研究所/Lv.22 同盟センター
24 196.0M 38.4M 196.0M Lv.23 研究所/Lv.23 突撃兵訓練所
25 333.2M 65.3M 333.2M Lv.24 研究所/Lv.24 射手訓練所
26 466.5M 91.4M 466.5M Lv.25 研究所/Lv.25 オートバイ訓練所
27 606.45M 119.00M 606.45M Lv.26 研究所/Lv.26 城壁
28 806.58M 157.70M 806.58M Lv.27 研究所/Lv.27 同盟センター
29 1.010G 198.05M 1.010G Lv.28 研究所/Lv.28 突撃兵訓練所
30 1.414G 277.10M 1.414G Lv.29 研究所/Lv.29 射手訓練所

ゲーム内表示および複数環境の情報をもとに整理しています

コメント