月曜日
テーマ:改造車強化
| 内容 | ポイント |
|---|---|
| 改造図を1枚消費する | 57 |
| ゴールデンレンチを1個消費する | 14.3k |
| レーダー事件を1回完了する | 10.8k |
| Lv.1の改造車モジュールボックスを1個開ける | 1.0k |
| Lv.2の改造車モジュールボックスを1個開ける | 3.2k |
| Lv.3の改造車モジュールボックスを1個開ける | 9.8k |
| Lv.4の改造車モジュールボックスを1個開ける | 29.4k |
| Lv.5の改造車モジュールボックスを1個開ける | 88.2k |
| Lv.6の改造車モジュールボックスを1個開ける | 264.6k |
| Lv.7の改造車モジュールボックスを1個開ける | 793.8k |
| チームを発起してLv.1-2ジャンボゾンビを倒す | 3.8k |
| チームを発起してLv.3-4ジャンボゾンビを倒す | 4.0k |
| チームを発起してLv.5-6ジャンボゾンビを倒す | 4.2k |
| チームを発起してLv.7-8ジャンボゾンビを倒す | 4.5k |
| チームを発起してLv.9-10ジャンボゾンビを倒す | 4.7k |
| Lv.1-3ゾンビを倒す | 190 |
| Lv.4-6ゾンビを倒す | 380 |
| Lv.7-9ゾンビを倒す | 570 |
| Lv.10-12ゾンビを倒す | 760 |
| Lv.13-15ゾンビを倒す | 951 |
| Lv.16-18ゾンビを倒す | 1.1k |
| Lv.19-21ゾンビを倒す | 1.3k |
| Lv.22-24ゾンビを倒す | 1.5k |
| Lv.25-30ゾンビを倒す | 1.9k |
| 1,000Zコインを集める | 8 |
| 1,000木材を採集する | 2 |
| 1,000電力を採集する | 2 |
| 1,000食糧を採集する | 2 |
| ダイヤを含むパック「1ダイヤ」を購入する | 30 |
火曜日
テーマ:避難所建設
| 内容 | ポイント |
|---|---|
| 建物加速を1分使用する | 87 |
| 建築戦力を10pt上げる | 2 |
| オレンジ品質の懸賞任務を1回実行する | 130.6k |
| オレンジ品質の避難者を1人募集する | 87.1k |
| パープル品質の避難者を1人募集する | 21.7k |
| ブルー品質の避難者を1人募集する | 4.3k |
| ダイヤを含むパック「1ダイヤ」を購入する | 30 |
水曜日
テーマ:技術研究
| 内容 | ポイント |
|---|---|
| 科学研究加速を1分使用する | 65 |
| 技術戦力を10pt上げる | 2 |
| 保安官バッジを1個消費する | 87 |
| オレンジ品質の都市間貿易を1回実行する | 163.3k |
| ダイヤを含むパック「1ダイヤ」を購入する | 30 |
木曜日
テーマ:ヒーロー育成
| 内容 | ポイント |
|---|---|
| オレンジヒーローフラグメントを1個消費する | 10.8k |
| パープルヒーローフラグメントを1個消費する | 3.8k |
| ブルーヒーローフラグメントを1個消費する | 1.0k |
| 専属装備の欠片を1個消費する | 10.8k |
| 高級募集を1回行う | 1.1k |
| エネルギーコアを1個消費する | 991 |
| 昇格素材としてオレンジヒーロー装備を1個消費する | 653.4k |
| 強化合金を10個消費する | 6 |
| スキルブック(オレンジ)を1個消費する | 21 |
| ダイヤを含むパック「1ダイヤ」を購入する | 30 |
金曜日
テーマ:全面発展
| 内容 | ポイント |
|---|---|
| 汎用加速を合計1分使用する | 87 |
| 建築戦力を10pt上げる | 2 |
| 技術戦力を10pt上げる | 2 |
| レーダー事件を1回完了する | 10.8k |
| 訓練してLv.1兵士を1人獲得する | 104 |
| 訓練してLv.2兵士を1人獲得する | 159 |
| 訓練してLv.3兵士を1人獲得する | 209 |
| 訓練してLv.4兵士を1人獲得する | 264 |
| 訓練してLv.5兵士を1人獲得する | 318 |
| 訓練してLv.6兵士を1人獲得する | 364 |
| 訓練してLv.7兵士を1人獲得する | 419 |
| 訓練してLv.8兵士を1人獲得する | 478 |
| 訓練してLv.9兵士を1人獲得する | 523 |
| 訓練してLv.10兵士を1人獲得する | 580 |
| 兵士を昇格する | 相応ポイント |
| ダイヤを含むパック「1ダイヤ」を購入する | 30 |
土曜日(キルデイ)
テーマ:敵軍撃破
| 内容 | ポイント |
|---|---|
| 汎用加速を合計1分使用する | 21 |
| オレンジ品質の懸賞任務を1回実行する | 26.1k |
| オレンジ品質の都市間貿易を1回実行する | 32.6k |
| 対決同盟のLv.1兵士を1人倒す | 54 |
| 対決同盟のLv.2兵士を1人倒す | 82 |
| 対決同盟のLv.3兵士を1人倒す | 109 |
| 対決同盟のLv.4兵士を1人倒す | 136 |
| 対決同盟のLv.5兵士を1人倒す | 164 |
| 対決同盟のLv.6兵士を1人倒す | 195 |
| 対決同盟のLv.7兵士を1人倒す | 223 |
| 対決同盟のLv.8兵士を1人倒す | 250 |
| 対決同盟のLv.9兵士を1人倒す | 277 |
| 対決同盟のLv.10兵士を1人倒す | 309 |
| Lv.1兵士を1人倒す | 27 |
| Lv.2兵士を1人倒す | 41 |
| Lv.3兵士を1人倒す | 54 |
| Lv.4兵士を1人倒す | 68 |
| Lv.5兵士を1人倒す | 82 |
| Lv.6兵士を1人倒す | 97 |
| Lv.7兵士を1人倒す | 111 |
| Lv.8兵士を1人倒す | 125 |
| Lv.9兵士を1人倒す | 138 |
| Lv.10兵士を1人倒す | 154 |
| 味方のLv.1兵士が1人倒される | 13 |
| 味方のLv.2兵士が1人倒される | 19 |
| 味方のLv.3兵士が1人倒される | 26 |
| 味方のLv.4兵士が1人倒される | 32 |
| 味方のLv.5兵士が1人倒される | 39 |
| 味方のLv.6兵士が1人倒される | 47 |
| 味方のLv.7兵士が1人倒される | 54 |
| 味方のLv.8兵士が1人倒される | 60 |
| 味方のLv.9兵士が1人倒される | 67 |
| 味方のLv.10兵士が1人倒される | 74 |


コメント